Opgal EyeCGas Multi - 720010
Beschrijving gascamara
- Hoogste gevoeligheid: EyeCGas Multi detecteert lekken van minimaal 0,35 g/h (methaan).
- Speciaal ontwikkeld voor zware omstandigheden zoals de olie- en gasindustrie.
- ATEX-Gecertificeerd
- Kan worden geïntegreerd met diverse analysers en LDAR-software voor verbeterde en efficiënte inspecties.
- Thermografiemodus maakt nauwkeurige temperatuurmetingen mogelijk, biedt zes kleurenpaletten en een optie voor eenvoudige export van radiometrische gegevens.
- Multispectrale filters optioneel verkrijgbaar
- Videostreaming en -download mogelijk via WiFi-integratie en draadloze gegevensoverdracht met externe software en apparaten.
- Ingebouwde WiFi-hotspot, draadloze gegevensoverdracht en GPS
- 4 Jaar garantie
Technische Gegevens
| IR sensor-resolutie | 320 x 240 pixels |
|---|---|
| Thermische Resolutie | < 10 mK bij 30 °C |
| Detectielimiet methaan | 0,15 g/h (dT 5K, afstand 1 m, 1 m/s windsnelheid) |
| Focus | Handmatige scherpstellen |
| Detector en optische gegevens | |
| Detector Type | Focal plane array, gekoeld MCT |
| Spectraal bereik | 3,1 tot 4,4 μm |
| Verwisselbare filters | Std. 3.2-3.5 μm; long range 3.3-3.6 μm; CO2 4.1-4.4 μm |
| Sensorkoeling | Stirling-koeler |
| Weergave | |
| Display | 640 x 480 pixels LCD |
| Zoom | x2, x4, x8, x16 digitale zoom |
| Aansluitingen | |
| GPS | Geïntegreerd |
| Geheugen | Interne 64 GB SSD |
| bestandsformaten | Afbeeldingformaat: .jpg, videoformaat: .ts |
| Live View | WLAN |
| Omgevingsomstandigheden en certificaten | |
| Werktemperatuur | -20 °C tot 50 °C |
| Opslagtemperatuur | -40 °C tot 70 °C |
| Beschermingsklasse | IP65 |
| Explosiebescherming | CSA C22.2 No. 213-M1987, Non-Incentive Electrical Equipment for Use in Class I, Division 2, ANSI/ ISA-12.12.01 – Class I and II, Division 2, and Class III, ATEX. Intrinsically safe for Zone 2 ratings as: Ex II 3 GD; Ex ic nA nC IIC T6 Gc; Ex ic tc IIIC T85 °C DC |
| Aanvullende Informatie | |
| Accu Type | Batterijtype: vervangbare Li-Ion batterij; 7,4 V (inclusief laadstation) |
| Batterijlevensduur | > 4,5 uur continu gebruik |
| Accu Laadtijd | 3 uur voor 95 % capaciteit |
| Afmeting | 230 x 110 x 130 mm |
| Gewicht | 2,6 kg |
| Garantie | 4 jaar (detector en koeler 2 jaar; batterijen 1 jaar) |




