Hydrostatische pomp MPP - 401004
Beschrijving MPP 11
In tegenstelling tot pompen van vergelijkbare afmetingen, wordt de MPP 11 niet mechanisch, maar elektrisch aangestuurd.
Dankzij zijn compacte afmeting, 44 cm x 40 cm x 52 cm (h x b x d) en een gewicht van 31,5 kg is er geen trolley nodig.
Technische gegevens
| Capaciteit | 11 l/min |
|---|---|
| Stroomverbruik | 230 V – 50 Hz |
| Vermogen | 1.850 VA |
| Vereist vermogen | 3.000 VA |
| Beschermingsgraad | IP54 |
| Max. beproevingsdruk | 25 bar |
| Beproevingsdruk | 0 tot 25 bar in stappen van 0,1 bar |
| Veiligheid | Overdrukbeveiligingsventiel |
| Drukaflaat | Handmatig |
| GSM-controle op afstand | - |
| Max. testlengte bij optimaal ontluchte leiding voor PE 100, SDR 11, STP 21 bar | Ø 110 mm ca. 950 m Ø 160 mm ca. 450 m Ø 225 mm ca. 230 m Ø 315 mm ca. 120 m |


